เป้าหมายเพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ปี 2566
ประกาศผลสอบ
| พฤศจิกายน 2565 | ||||
| สัปดาห์ที่ 1 | สัปดาห์ที่ 2 | สัปดาห์ที่ 3 | สัปดาห์ที่ 4 | |
| ผลสอบประจำสัปดาห์ | ผลสอบครั้งที่ 2 | ผลสอบครั้งที่ 4 | ||
| สอบเพื่อวัดผล | ||||
| สอบรายวิชา | ผลสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ ผลสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ |
|||
| ธันวาคม 2565 | ||||
| สัปดาห์ที่ 5 | สัปดาห์ที่ 6 | สัปดาห์ที่ 7 | สัปดาห์ที่ 8 | |
| ผลสอบประจำสัปดาห์ | ผลสอบครั้งที่ 5 | ผลสอบครั้งที่ 6 | ผลสอบครั้งที่ 7 | |
| สอบเพื่อวัดผล | ผลสอบ วันที่ 02 ธ.ค.65 ผลสอบ วันที่ 09 ธ.ค.65 ผลสอบ วันที่ 16 ธ.ค.65 ผลสอบ วันที่ 23 ธ.ค.65 ผลสอบ วันที่ 26 ธ.ค.65 ผลสอบ วันที่ 27 ธ.ค.65 ผลสอบ วันที่ 29 ธ.ค.65 |
|||
| มกราคม 2566 | ||||
| สัปดาห์ที่ 9 | สัปดาห์ที่ 10 | สัปดาห์ที่ 11 | สัปดาห์ที่ 12 | |
| ผลสอบประจำสัปดาห์ | ผลสอบครั้งที่ 9 | ผลสอบครั้งที่ 10 | ผลสอบครั้งที่ 11 | |
| สอบตะลุยโจทย์ | ตะลุยโจทย์ครั้งที่1 (05 ม.ค.66) ตะลุยโจทย์ครั้งที่2 (06 ม.ค.66) |
|||
| สอบเพื่อวัดผล | ผลสอบ วันที่ 03 ม.ค.66 ผลสอบ วันที่ 12 ม.ค.66 ผลสอบ วันที่ 16 ม.ค.66 ผลสอบ วันที่ 19 ม.ค.66 ผลสอบ วันที่ 25 ม.ค.66 |
|||
| มีนาคม 2566 | ||||
| ตารางสอน | ตารางสอนห้วงวันที่ 1 มี.ค. - 3 เม.ย.66 | |||
| จำลองสอบเหล่าทหารเรือ | ผลสอบ วันที่ 01 มี.ค.66 ผลสอบ วันที่ 03 มี.ค.66 ผลสอบ วันที่ 06 มี.ค.66 |
|||
| สอบรายวิชา | ||||



